工場配置図
1 | 切断穴あけ複合機 |
2 | ビームワーカー |
3 | ビームワーカー |
4 | バンドソー |
5 | ブレードブラスター |
6 | 鉄板開先加工機 |
7 | ガゼットプレス |
8 | オートボーラー |
9 | シャーリング |
10 | 溶接ロボット |
11 | H形鋼開先機 |
12 | バンドソー |
13 | バンドソー |
14 | 多軸ボール盤 |
15 | ショットブラスト |
16 | 検査台 |
主要設備
機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
バンドソー | (株)アマダ | HK-400 | 1 |
HK-1000 | 1 | ||
アングルカッター | (株)藤村鉄工所 | FK-515 | 1 |
シャーリング | (株)相沢鉄工所 | AST1313 | 1 |
ポータブルガス自動切断機 | 1 | ||
コーナーカッター | タケダ機械(株) | THC-212A | 1 |
自動測長付穴あけ&切断複合機 | CBF-3015W | 1 | |
ビームワーカー | (株)アマダ | NCBW-150V | 1 |
CNCBW-150 | 1 | ||
プラズマ切断機 | ダイヘン溶接メカトロシステム(株) | WRC-80 80V | 1 |
丸のこ盤 | 4 | ||
精密メタル切断機 | 1 | ||
ショットブラスト | 新東工業(株) | KAC-21S-D | 1 |
(株)ニッチュー | AF104-31 | 1 | |
矯正機 | 明治産業(株) | 1 | |
油圧ブレス | (株)井上油圧機械製作所 | AF1300 | 1 |
ドリル研磨機 | (株)アマダ | NCDP-50 | 1 |
H開先加工機 | HB1000 | 1 |


機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
高速板開先加工機 | (株)アマダ | AMB-1000 | 1 |
多軸ボール盤 | 6BH-1000Ⅲ | 1 | |
コピーボーラー | GSD-32 | 1 | |
ガセットプレス | GP-503 | 1 | |
ハードパンチャー | (株)藤村製作所 | FH-65 | 1 |
ポジショナー | マツモトメック(株) | MED-1500 | 3 |
MEP-1000 | 1 | ||
(株)アマダ | VT-600 | 1 | |
仕口仮付治具 | (株)小松エンジニアリング | 1 | |
アーク溶接機 | ダイヘン溶接 | 500A | 2 |
松下電器(株) | 400A | 4 | |
300A | 7 | ||
半自動溶接機 | ダイヘン溶接 | 600A | 9 |
500A | 10 | ||
350A | 2 | ||
鉄骨柱大組立溶接ロボット | KOBELCO | M-MPI-C2-A00 | 2 |
現場用ウェルダー | デンヨー(株) | 280SS 50~280A | 2 |
北越工業(株) | POW280SBL 20~280A | 2 | |
溶接棒乾燥器 | (株)北浜製作所 | 1 |


機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
ポータブル溶接棒乾燥器 | 日本アロイ電極(株) | H-100V-A | 1 |
超音波探傷器 | 東京計器(株) | SM-80 | 1 |
菱電湘南エレクトロニクス(株) | UI-S7 | 1 | |
浸透探傷試験器具 | 3 | ||
表面温度計 | (株)佐藤計量器製作所 | 1 | |
クランプメーター | (株)エー・アンド・デイ | 1 | |
溶接ゲージ | 4 | ||
トルクレンチ | 1 | ||
精度用検査器 | 1 | ||
鋼製巻尺 | 1 | ||
トランシット | 東京工学(株) | 1 | |
レベル | 1 | ||
サムスチールチェッカー | (株)立花エレテック | M-100型 | 1 |
電磁式膜厚計 | (株)サンコウ電子研究所 | UNIBOY-M | 1 |
天井走行クレーン | (株)日立製作所 | 2.8t | 13 |
ニホンホイスト(株) | 2.8t | 4 | |
明電 | 2.8t | 1 | |
門型クレーン | ニホンホイスト(株) | 4.8t | 2 |
2.8t | 2 |